- Achau
- Baden
- Biedermannsdorf
- Breitenfurt
- Brunn am Gebirge
- Gaaden
- Gießhübl
- Gumpoldskirchen
- Guntramsdorf
- Hennersdorf
- Hinterbrühl
- Kaltenleutgeben
- Laab im Walde
- Laxenburg
- Maria Enzersdorf
- Mödling
- Münchendorf
- Perchtoldsdorf
- Traiskirchen/Möllersdorf
- Vösendorf
- Wiener Neudorf
- Wienerwald
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 20 € | 40 € |
| Breitenfurt Ost | 45 € | 65 € |
| Breitenfurt West | 50 € | 70 € |
| Brunn am Gebirge | 30 € | 50 € |
| Gaaden | 40 € | 60 € |
| Gießhübl | 30 € | 50 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 40 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 30 € | 50 € |
| Laxenburg | 20 € | 40 € |
| Leobersdorf | 65 € | 85 € |
| Maria Enzersdorf | 30 € | 50 € |
| Mödling | 20 € | 40 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 25 € | 45 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 25 € | 45 € |
| Siebenhirten U6 | 30 € | 50 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 45 € | 65 € |
| Wien 2, 3 | 50 € | 70 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 45 € | 65 € |
| Wien 12 | 35 € | 55 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 50 € | 70 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 75 € |
| Wien 23 | 30 € | 50 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 65 € | 85 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 20 € | 40 € |
| Baden | 35 € | 55 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 15 € | 35 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 25 € | 45 € |
| Gaaden | 35 € | 55 € |
| Gießhübl | 25 € | 45 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 25 € | 45 € |
| Laxenburg | 20 € | 40 € |
| Leobersdorf | 55 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 25 € | 45 € |
| Mödling | 15 € | 35 € |
| Möllersdorf | 25 € | 45 € |
| Münchendorf | 25 € | 45 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 20 € | 40 € |
| Siebenhirten U6 | 25 € | 45 € |
| Traiskirchen | 25 € | 45 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 15 € | 35 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 32 € | 52 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 28 € | 48 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 65 € | 85 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Baden | 35 € | 55 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 30 € | 50 € |
| Breitenfurt West | 35 € | 55 € |
| Brunn am Gebirge | 12 € | 37 € |
| Gaaden | 25 € | 45 € |
| Gießhübl | 15 € | 35 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 20 € | 40 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Leobersdorf | 60 € | 80 € |
| Maria Enzersdorf | 15 € | 35 € |
| Mödling | 15 € | 35 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 35 € | 55 € |
| Perchtoldsdorf | 15 € | 35 € |
| SCS (UCI) | 15 € | 35 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 60 € | 80 € |
| Achau | 40 € | 60 € |
| Baden | 35 € | 55 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 30 € | 50 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 25 € | 45 € |
| Gießhübl | 22 € | 42 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 35 € | 55 € |
| Hennersdorf | 35 € | 50 € |
| Hinterbrühl | 20 € | 40 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Leobersdorf | 60 € | 80 € |
| Maria Enzersdorf | 25 € | 45 € |
| Mödling | 20 € | 45 € |
| Möllersdorf | 35 € | 55 € |
| Münchendorf | 35 € | 55 € |
| Perchtoldsdorf | 28 € | 48 € |
| SCS (UCI) | 25 € | 45 € |
| Siebenhirten U6 | 30 € | 50 € |
| Traiskirchen | 35 € | 55 € |
| Vösendorf | 30 € | 50 € |
| Wiener Neudorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 45 € | 65 € |
| Wien 2, 3 | 50 € | 70 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 50 € | 70 € |
| Wien 12 | 40 € | 60 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 55 € | 75 € |
| Wien 20, 21, 22 | 60 € | 80 € |
| Wien 23 | 35 € | 55 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 65 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 15 € | 35 € |
| Gaaden | 22 € | 42 € |
| Gießhübl | 12 € | 35 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 30 € | 50 € |
| Hinterbrühl | 15 € | 35 € |
| Laxenburg | 25 € | 45 € |
| Leobersdorf | 60 € | 80 € |
| Maria Enzersdorf | 15 € | 35 € |
| Mödling | 15 € | 35 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 35 € | 55 € |
| Perchtoldsdorf | 20 € | 40 € |
| SCS (UCI) | 20 € | 40 € |
| Siebenhirten U6 | 22 € | 42 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 55 € | 75 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Baden | 30 € | 50 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 55 € |
| Biedermannsdorf | 30 € | 50 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 30 € | 50 € |
| Gaaden | 30 € | 50 € |
| Gießhübl | 30 € | 50 € |
| Gumpoldskirchen | 15 € | 35 € |
| Guntramsdorf | 20 € | 40 € |
| Hennersdorf | 35 € | 55 € |
| Hinterbrühl | 30 € | 50 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Leobersdorf | 55 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 30 € | 50 € |
| Mödling | 20 € | 40 € |
| Möllersdorf | 25 € | 45 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 25 € | 45 € |
| Siebenhirten U6 | 30 € | 50 € |
| Traiskirchen | 25 € | 45 € |
| Vösendorf | 30 € | 50 € |
| Wiener Neudorf | 22 € | 42 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 50 € | 70 € |
| Wien 2, 3 | 55 € | 75 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 50 € | 70 € |
| Wien 12 | 40 € | 60 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 55 € | 75 € |
| Wien 21, 22 | 60 € | 80 € |
| Wien 23 | 35 € | 55 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 25 € | 40 € |
| Baden | 30 € | 50 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 55 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 25 € | 45 € |
| Gaaden | 35 € | 55 € |
| Gießhübl | 25 € | 45 € |
| Gumpoldskirchen | 20 € | 40 € |
| Guntramsdorf | 12 € | 32 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 25 € | 45 € |
| Laxenburg | 20 € | 40 € |
| Leobersdorf | 55 € | 75 € |
| Maria Enzersdorf | 20 € | 40 € |
| Mödling | 15 € | 35 € |
| Möllersdorf | 25 € | 45 € |
| Münchendorf | 25 € | 45 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 20 € | 37 € |
| Siebenhirten U6 | 25 € | 45 € |
| Traiskirchen | 25 € | 45 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 15 € | 45 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 55 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 45 € | 60 € |
| Wien 12 | 32 € | 52 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 28 € | 48 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 25 € | 45 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 25 € | 45 € |
| Gaaden | 35 € | 50 € |
| Gießhübl | 30 € | 50 € |
| Gumpoldskirchen | 35 € | 55 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 20 € | 40 € |
| Hinterbrühl | 35 € | 55 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Leobersdorf | 65 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 25 € | 45 € |
| Mödling | 25 € | 45 € |
| Möllersdorf | 35 € | 55 € |
| Münchendorf | 35 € | 55 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 25 € | 45 € |
| Siebenhirten U6 | 25 € | 45 € |
| Traiskirchen | 35 € | 55 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neustadt | 80 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 45 € | 65 € |
| Wien 12 | 35 € | 55 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 50 € | 70 € |
| Wien 23 | 28 € | 48 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 55 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 20 € | 40 € |
| Gaaden | 20 € | 40 € |
| Gießhübl | 15 € | 35 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 35 € | 55 € |
| Hinterbrühl | 12 € | 32 € |
| Laxenburg | 25 € | 45 € |
| Leobersdorf | 60 € | 80 € |
| Maria Enzersdorf | 15 € | 35 € |
| Mödling | 15 € | 35 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 25 € | 45 € |
| SCS (UCI) | 22 € | 42 € |
| Siebenhirten U6 | 25 € | 45 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 30 € | 50 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 55 € | 65 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 45 € | 65 € |
| Wien 12 | 35 € | 55 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 30 € | 50 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 65 € | 85 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 65 € | 85 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 20 € | 40 € |
| Baden | 35 € | 55 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 20 € | 40 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 30 € | 50 € |
| Gaaden | 30 € | 50 € |
| Gießhübl | 25 € | 45 € |
| Gumpoldskirchen | 25 € | 45 € |
| Guntramsdorf | 20 € | 40 € |
| Hennersdorf | 30 € | 50 € |
| Hinterbrühl | 25 € | 45 € |
| Laxenburg | 15 € | 37 € |
| Leobersdorf | 55 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 25 € | 45 € |
| Mödling | 20 € | 40 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 25 € | 45 € |
| Perchtoldsdorf | 30 € | 50 € |
| SCS (UCI) | 20 € | 40 € |
| Siebenhirten U6 | 25 € | 40 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 45 € | 55 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 45 € | 65 € |
| Wien 12 | 35 € | 55 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 25 € | 45 € |
| Baden | 35 € | 55 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 12 € | 32 € |
| Gaaden | 25 € | 45 € |
| Gießhübl | 15 € | 35 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 15 € | 35 € |
| Laxenburg | 25 € | 45 € |
| Leobersdorf | 55 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 10 € | 30 € |
| Mödling | 12 € | 32 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 18 € | 38 € |
| SCS (UCI) | 15 € | 35 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 18 € | 38 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 20 € | 40 € |
| Baden | 30 € | 50 € |
| Bad Vöslau | 40 € | 55 € |
| Biedermannsdorf | 15 € | 35 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 15 € | 35 € |
| Gaaden | 20 € | 40 € |
| Gießhübl | 15 € | 35 € |
| Gumpoldskirchen | 20 € | 40 € |
| Guntramsdorf | 15 € | 35 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 15 € | 35 € |
| Laxenburg | 20 € | 40 € |
| Leobersdorf | 55 € | 70 € |
| Maria Enzersdorf | 12 € | 32 € |
| Mödling | 8 € | 27 € |
| Möllersdorf | 25 € | 45 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 20 € | 40 € |
| SCS (UCI) | 15 € | 35 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 25 € | 45 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 12 € | 32 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 50 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 55 € | 75 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 55 € | 75 € |
| Wien 2, 3 | 60 € | 80 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 55 € | 75 € |
| Wien 12 | 45 € | 65 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 60 € | 80 € |
| Wien 20, 21, 22 | 70 € | 90 € |
| Wien 23 | 40 € | 60 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 65 € |
| Biedermannsdorf | 30 € | 45 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 15 € | 35 € |
| Gaaden | 28 € | 48 € |
| Gießhübl | 20 € | 40 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 30 € | 50 € |
| Hennersdorf | 30 € | 50 € |
| Hinterbrühl | 25 € | 45 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Leobersdorf | 65 € | 85 € |
| Maria Enzersdorf | 18 € | 38 € |
| Mödling | 20 € | 40 € |
| Möllersdorf | 35 € | 55 € |
| Münchendorf | 35 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 15 € | 35 € |
| SCS (UCI) | 22 € | 42 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 35 € | 55 € |
| Vösendorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neudorf | 25 € | 45 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 55 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 55 € | 75 € |
| Achau | 30 € | 50 € |
| Biedermannsdorf | 25 € | 45 € |
| Brunn am Gebirge | 30 € | 50 € |
| Gaaden | 35 € | 55 € |
| Gießhübl | 30 € | 50 € |
| Gumpoldskirchen | 25 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 30 € | 50 € |
| Hinterbrühl | 30 € | 50 € |
| Laxenburg | 30 € | 50 € |
| Maria Enzersdorf | 30 € | 50 € |
| Mödling | 25 € | 45 € |
| Perchtoldsdorf | 35 € | 55 € |
| Vösendorf | 30 € | 50 € |
| Wiener Neudorf | 25 € | 45 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 50 € | 70 € |
| Wien 2, 3 | 55 € | 75 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 55 € | 75 € |
| Wien 12 | 40 € | 60 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 55 € | 75 € |
| Wien 20, 21, 22 | 65 € | 85 € |
| Wien 23 | 35 € | 55 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 25 € | 45 € |
| Baden | 40 € | 60 € |
| Bad Vöslau | 45 € | 60 € |
| Biedermannsdorf | 20 € | 40 € |
| Breitenfurt Ost | 40 € | 60 € |
| Breitenfurt West | 45 € | 65 € |
| Brunn am Gebirge | 20 € | 40 € |
| Gaaden | 30 € | 50 € |
| Gießhübl | 25 € | 45 € |
| Gumpoldskirchen | 30 € | 50 € |
| Guntramsdorf | 25 € | 45 € |
| Hennersdorf | 20 € | 40 € |
| Hinterbrühl | 30 € | 50 € |
| Laxenburg | 25 € | 45 € |
| Leobersdorf | 60 € | 80 € |
| Maria Enzersdorf | 25 € | 45 € |
| Mödling | 20 € | 40 € |
| Möllersdorf | 30 € | 50 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 25 € | 45 € |
| SCS (UCI) | 20 € | 40 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 30 € | 50 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 50 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN/Bus |
|---|---|---|
| Airport | 45 € | 65 € |
| Achau | 20 € | 40 € |
| Baden | 30 € | 50 € |
| Bad Vöslau | 35 € | 55 € |
| Biedermannsdorf | 15 € | 35 € |
| Breitenfurt Ost | 35 € | 55 € |
| Breitenfurt West | 40 € | 60 € |
| Brunn am Gebirge | 20 € | 40 € |
| Gaaden | 25 € | 45 € |
| Gießhübl | 20 € | 40 € |
| Gumpoldskirchen | 22 € | 42 € |
| Guntramsdorf | 15 € | 35 € |
| Hennersdorf | 25 € | 45 € |
| Hinterbrühl | 20 € | 40 € |
| Laxenburg | 20 € | 40 € |
| Leobersdorf | 55 € | 75 € |
| Maria Enzersdorf | 18 € | 38 € |
| Mödling | 12 € | 32 € |
| Möllersdorf | 25 € | 45 € |
| Münchendorf | 30 € | 50 € |
| Perchtoldsdorf | 25 € | 45 € |
| SCS (UCI) | 15 € | 35 € |
| Siebenhirten U6 | 20 € | 40 € |
| Traiskirchen | 25 € | 45 € |
| Vösendorf | 20 € | 40 € |
| Wiener Neudorf | 10 € | 30 € |
| Wiener Neustadt | 75 € | 95 € |
| Wien 1, 4, 5, 10 | 40 € | 60 € |
| Wien 2, 3 | 45 € | 65 € |
| Wien 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 | 40 € | 60 € |
| Wien 12 | 30 € | 50 € |
| Wien 14, 16, 17, 18, 19 | 45 € | 65 € |
| Wien 20, 21, 22 | 50 € | 70 € |
| Wien 23 | 25 € | 45 € |
| Zielort | Limousine | VAN |
|---|---|---|
| Airport | 65 € | 85 € |
Unsere Pauschalangebote gelten nur bei einer mindestvorbestellzeit von 12 Stunden ansonsten wird der normale Taxameter eingeschalten Tagtarif…
Nachttarif…
0
0
Ihr Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leerZurück zum Shop
Um Ihre Versandkosten zu erfahren, gehen Sie bitte zur Kasse.
